Próximo Partido: Athletico Paranaense vs Goiás
Fecha: 12 de julio de 2025, Hora: 23:30
Análisis General de la Contienda
El enfrentamiento entre Athletico Paranaense y Goiás del 12 de julio de 2025 promete ser un evento emocionante que atraerá la atención de fanáticos y apostadores por igual. Athletico Paranaense, conocido por su agresiva estrategia ofensiva, ha mantenido un promedio de 2.36 goles anotados por partido, mientras que Goiás ha mostrado una defensa sólida permitiendo solo 0.99 goles en promedio. Esta dinámica hace que el partido sea impredecible y un terreno fértil para el análisis de datos de apuestas.
En términos de disciplina, ambos equipos tienen historial de recurrir a tarjetas rojas, con un promedio de 1.53 por partido, lo que podría influir en el desarrollo del juego, especialmente en situaciones críticas.
Athletico Paranaense
Goias
(FT)
Predictions:
Market | Prediction | Odd | Result |
---|---|---|---|
Both Teams Not To Score In 1st Half | 85.90% | (0-1) 0-0 1H 1.11 | |
Both Teams Not To Score In 2nd Half | 77.40% | (0-1) 0-1 2H 1.20 | |
Away Team Not To Score In 2nd Half | 70.40% | (0-1) | |
Away Team Not To Score In 1st Half | 70.00% | (0-1) | |
Over 0.5 Goals HT | 64.90% | (0-1) 0-0 1H 1.57 | |
Home Team Not To Score In 1st Half | 64.30% | (0-1) | |
Home Team To Score In 2nd Half | 60.40% | (0-1) | |
Under 2.5 Goals | 58.90% | (0-1) 1.50 | |
Over 1.5 Goals | 59.60% | (0-1) 1.50 | |
Sum of Goals 2 or 3 | 56.70% | (0-1) 2.00 | |
Both Teams Not to Score | 53.30% | (0-1) 1.62 | |
First Goal Between Minute 0-29 | 54.90% | (0-1) 1.83 | |
Avg. Total Goals | 3.46% | (0-1) | |
Avg. Goals Scored | 1.36% | (0-1) | |
Avg. Conceded Goals | 2.09% | (0-1) | |
Red Cards | 0.23% | (0-1) |
Cuotas de Apuestas (Odd List)
Evento | Cuota |
---|---|
Both Teams Not to Score in 1st Half | 87.60 |
Both Teams Not to Score in 2nd Half | 81.10 |
Away Team Not to Score in 2nd Half | 71.60 |
Away Team Not to Score in 1st Half | 72.70 |
Over 0.5 Goals HT | 65.30 |
Home Team Not to Score in 1st Half | 62.10 |
Home Team to Score in 2nd Half | 60.80 |
Under 2.5 Goals | 57.80 |
Over 1.5 Goals | 62.10 |
Sum of Goals 2 or 3 | 52.30 |
Both Teams Not to Score | 56.80 |
First Goal Between Minute 0-29 | 50.50 |
Pronósticos Expertos
Analizando las dinámicas de ambos equipos, se anticipa que el partido puede ser cerrado en la primera mitad, reflejado en las cuotas altas para «Both Teams Not to Score in 1st Half». Sin embargo, el poder ofensivo de Athletico Paranaense sugiere que pueden desplegar una mejor performance en la segunda mitad, apoyado por la cuota de «Home Team to Score in 2nd Half».
La posibilidad de mantener el encuentro bajo dos goles totales permanece competitiva, con el promedio esperado de goles en 2.96, lo cual se alinea con la opción «Sum of Goals 2 or 3». Adicionalmente, la probabilidad de ver una tarjeta roja añade una capa de interés estratégico al desarrollo del juego.
En resumen, los apostadores podrían considerar centrarse en las opciones relacionadas con el rendimiento ofensivo en la segunda mitad y en el control disciplinario por parte de los equipos durante el encuentro.